Задать вопрос эксперту по посуде
Энциклопедия посуды → Задать вопрос эксперту по посуде → СтатистикаСтатистика вопросов по темам
| Без темы | 781 чел. (74%) | |
| Безопасность посуды | 80 чел. (8%) | |
| Марки посуды | 76 чел. (7%) | |
| Материалы посуды | 24 чел. (2%) | |
| Здоровье | 24 чел. (2%) | |
| Цена посуды | 14 чел. (1%) | |
| Уход за посудой | 12 чел. (1%) | |
| Где купить посуду | 12 чел. (1%) | |
| Комплектация посуды | 11 чел. (1%) | |
| Питание | 8 чел. (1%) | |
| Финансы | 3 чел. (0%) | |
| Общие вопросы | 3 чел. (0%) | |
| Управление | 1 чел. (0%) |
Статистика вопросов по городам
| Не указано | 215 чел. (28%) | |
| Москва | 187 чел. (24%) | |
| Другой город | 123 чел. (16%) | |
| Санкт-Петербург | 98 чел. (13%) | |
| Новосибирск | 26 чел. (3%) | |
| Красноярск | 17 чел. (2%) | |
| Ростов-на-Дону | 16 чел. (2%) | |
| Самара | 13 чел. (2%) | |
| Пермь | 13 чел. (2%) | |
| Челябинск | 12 чел. (2%) | |
| Екатеринбург | 12 чел. (2%) | |
| Киев | 12 чел. (2%) | |
| Минск | 11 чел. (1%) | |
| Омск | 11 чел. (1%) | |
| Тула | 10 чел. (1%) |
